売戸建住宅 座間市 入谷西2丁目 (座間駅) 2階建 4LDK
価格 | 3,780万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 座間駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 神奈川県座間市入谷西2丁目 | ||||
築年月 | 2011年11月(築13年1ヶ月) | 建物面積 | 91.49㎡ | 土地面積 | 公簿 100.28㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 外壁サイディング ノンホルムアルデヒド バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 整形地 耐震基準適合証明書有
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 座間駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県座間市入谷西2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,780万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | アイランドキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン 電動シャッター シャッター雨戸 防犯用ガラス 複層ガラス 浄水器 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 クッションフロア 上水道 下水道 プロパンガス 電気 エアコン 庭 縁側 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATVインターネット CATV BS端子 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 2023年12月01日 実施済(報告書あり) 検査料買主負担なし ■耐震基準適合証明書 あり ■法適合状況調査報告書 あり ■建築士等の建物検査報告書 あり |
||
備考 |
バルコニー:1.64㎡ ション(建物検査)済み |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 3 洋 8・5・6) | 建物面積 | 91.49㎡ |
土地面積 | 公簿 100.28㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2011年11月(築13年1ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年12月 キッチン トイレ 洗面所 給排水管 洗面室リノベーション工事に伴い、 洗濯機置き場を玄関ホール収納に移動(給排水設備の新設) ■内装:2022年04月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 造作棚(ファミリークロゼット、洗面所、キッチン)新設。 |
||
リノベーション履歴 | 2022年12月 内容:キッチン収納の造作、キッチンカウンターのコーティング | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | - | 接道状況 | 南 公道 接面2.6m 位置指定あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6978721809 | ||
情報公開日 | 2024/09/02 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
団地サービス(株)
- 交通:
- JR横浜線/鴨居
【バス】竹山団地 - 住所:
- 神奈川県横浜市緑区竹山3丁目1-8
- TEL:
- 045-507-3877
- FAX:
- 045-507-3958
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第29155号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。